以下日期包括学术日历、澳门永利娱乐赌城活动和其他大学活动.
*日期可能会有变化
** 2023年9月5日更新
2023年秋季 | |
---|---|
8月4日 | 八月开放日 |
8月14 - 18日 | 教师研讨会 |
8月20日 | 打开召开 |
8月21日 | 删除/添加/晚注册 |
8月21日 | 类开始 |
8月25日 | 最后一天添加课程或更改审核 |
8月25日 | 最后一天无记录下跌 |
9月16日 | 开放的房子 |
9月22 - 24 | 秋季家庭周末 |
10月9日- 13日 | 秋天打破 |
10月27日 | 最后一天落下,成绩为W |
10月27日 | 现场@ HPU -学生音乐会2023 |
10月28日 | 开放日(青年学者日) & 即时决定日) |
11月3 - 5 | 周末回家 |
11月11日 | 开放的房子 |
11月22日至26日 | 感恩节假期 |
11月30日至12月1日 | 辅导员开放日 |
12月2日 | 开放日和即时决定日 |
12月7日 | 这是学期的最后一堂课 |
12月8日 | 阅读一天 |
12月9日- 15日 | 考试 |
2024年春季 | |
1月7日 | 新生迎新 |
1月8日 | 晚注册 |
1月8日 | 类开始 |
1月12日 | 最后一天添加课程或更改审核 |
1月12日 | 最后一天无记录下跌 |
1月15日 | 马丁·路德·金. 日(不上课) |
1月26 - 27日 | 总统周末1 |
1月28 - 29日 | 创新峰会一 |
2月2 - 4 | 春季家庭周末 |
2月9 | 总统周末2 |
2月18日至19日 | 创新峰会II |
2月22日至23日 | 辅导员开放日 |
2月26日- 3月1日 | 春假 |
3月15日 | 最后一天落下,成绩为W |
3月15 - 16 | 一年级 |
3月23日 | 入学学生日/开放日 |
3月29日 | 耶稣受难日(不上课) |
4月1日 | 复活节星期一(不上课) |
4月6日 | 开放的房子 |
4月16日 | 所有大学荣誉日(不上课) |
4月19日至20日 | 一年级 |
4月24日 | 这是学期的最后一堂课 |
4月25日 | 阅读一天 |
4月26日- 5月2日 | 考试 |
5月2日 | 研究生毕业典礼 |
5月3日 | 学士学位 |
5月4日 | 本科毕业 |
2024年夏天 | |
2024年5月6日- 5月31日 | 5项 |
2024年6月3日- 6月28日 | 暑期课程一 |
6月21 - 22日举行 | 一年级 |
6月28日 | 开放的房子 |
2024年7月1日- 7月26日 | 暑期课程二 |
2024年6月3日- 7月26日 | 夏天在线 |
7月7日 | 七月开放日 |
7月12 - 13日 | 大一新生 & 转移方向 |
2024年秋季 | |
---|---|
8月9日 | 八月开放日 |
8月18日 | 打开召开 |
8月19日 | 删除/添加/晚注册 |
8月19日 | 类开始 |
10月7 - 11 | 秋天打破 |
10月25日 | 最后一天落下,成绩为W |
11月27日至12月1日 | 感恩节假期 |
12月5日 | 这是学期的最后一堂课 |
12月6日 | 阅读一天 |
12月7 - 13 | 考试 |
12月13日 | 秋季毕业典礼 |
2025年春季 | |
1月6日 | 删除/添加/晚注册 |
1月6日 | 类开始 |
1月10日 | 最后一天添加课程或更改审核 |
1月10日 | 最后一天无记录下跌 |
1月20日 | 马丁·路德·金. 日(不上课) |
2月24 - 28 | 春假 |
3月14日 | 最后一天,我的成绩是W |
4月15日 | 所有大学荣誉日(不上课) |
4月18日 | 耶稣受难日(不上课) |
4月21日 | 复活节星期一(不上课) |
4月23日 | 这是学期的最后一堂课 |
4月24日 | 阅读一天 |
4月25日- 5月1日 | 考试 |
5月2日 | 学士学位 |
5月3日 | 毕业典礼 |
5月12日- 6月6日 | 5项 |
6月9日- 7月3日 | 暑期课程一 |
7月7日- 8月1日 | 暑期课程二 |
6月9日- 8月1日 | 夏天在线 |